Članarina: | EUR | |
---|---|---|
osrednja knjižnica Škofja Loka (letna) | 18,00 | |
znižana (3 mesece) | 5,00 | |
krajevne knjižnice Trata, Gorenja vas, Žiri, Železniki, Poljane | 14,00 | |
znižana (3 mesece) | 5,00 | |
Sovodenj | 3,50 | |
pravne osebe | 43,00 | |
člani do 18. leta | brezplačno | |
vrtci, osnovne šole in invalidska podjetja s področja UE Škofja Loka | brezplačno | |
brezposelni, prejemniki raznih pomoči, invalidi (gl. Pravilnik)* | brezplačno | |
člani nad 80 let starosti | brezplačno | |
članarina samo za izposojo e-knjig preko spletnega portala Biblos, Audibook | 5,00 | |
* s potrdilom, ki ni starejše od 30 dni! Velja 6 mesecev! Obnovi se z novim potrdilom! |
Izgubljena izkaznica: | EUR | |
---|---|---|
nova izkaznica | 3,00 | |
Izposoja brez članstva: | EUR | |
---|---|---|
Za vsako enoto gradiva se zaračuna varščina (glede na vrednost izposojenega gradiva je znesek lahko tudi višji), ki ju ob vračilu gradiva uporabniku vrnemo. | 30,00 | |
Izposojevalnina na enoto, na izposojevalni rok | 4,50 |
Rezervirano gradivo: | EUR | |
---|---|---|
obvestilo po telefonu (na enoto) | 0,50 | |
neprevzeto naročeno ali rezervirano gradivo (na enoto) | 1,00 | |
Zamudnina: | EUR | |
knjige, periodika, zvočne kasete – na dan | 0,25 | |
CD, CD-rom, DVD, VHS – na dan | 0,85 | |
bralnik | 0,85 | |
Zamudnina v enotah, odprtih manj kot 5 ur na teden: | ||
knjige, periodika, zvočne kasete – na teden | 0,30 | |
CD, CD-rom, DVD, VHS – na teden | 0,85 | |
Opomini: | EUR | |
1. opomin | 0,40 | |
2.opomin | 0,40 | |
3. opomin | 1,00 | |
Stroške izterjave preko sodišča plača toženi. | ||
Poštnina in drugi stroški pri medknjižnični izposoji: | EUR | |
vsaka izposojena enota iz druge knjižnice | 9,00 | |
vsaka izposojena enota v drugo knjižnico | 7,00 | |
kopije po računu iz knjižnice, iz katere so kopije posredovane | ||
Medknjižnična izposoja: | EUR | |
kopije iz drugih knjižnic | po ceni dobavitelja | |
kopije v druge knjižnice | cena kopije po ceniku + 2,00 | |
skeniranje iz drugih knjižnic | po ceni dobavitelja | |
skeniranje v druge knjižnice na stran | 0,20 |
Drugo: | EUR | |
---|---|---|
vračanje gradiva v drugi enoti (za kos gradiva) | 0,50 | |
zamenjava poškodovane kode na knjigi ali RFID kode | 1,00 | |
bibliografski izpis | 2,15 | |
izpis transakcij člana (na pisno zahtevo) | 2,15 | |
fotokopiranje knjižničnega gradiva – stran*:
| 0,10 0,10 0,95 | |
tiskanje – stran*
|
0,10 | |
najmanjša možna odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo | 25,10 | |
obdelava nadomestnega gradiva | 6,30 | |
odškodnina za izgubljeno revijo: 3x cena izvoda revije in obdelava nadomestnega izv. | ||
Uporaba prostorov (v skladu s Pravilnikom) Škofja Loka – mladinski – prireditveni prostor – do 40 oseb (do 3 ure) | brez uporabe tehnike 20 eur brez uporabe tehnike 20 eur | |
V primeru časovno daljše uporabe prostora po naknadnem dogovoru. Če prostore uporablja javno financirana institucija za izobraževalno dejavnost, ki je tudi v interesu knjižnice, potem je uporaba lahko brezplačna! | ||
bruto bibliotekarska ura za uro dela bibliotekarja pri knjižničnih storitvah, ki jih ni na ceniku | 16,00 | |
izguba ali poškodovanje bralnika – v roku 30 dni nadomestiti z novim enakim, oz. odškodnina v višini stroškov nabave novega |
Izdelava bibliografskega zapisa za potrebe bibliografij: | EUR | |
---|---|---|
na enoto | 15,0 | |
Internet: | ||
---|---|---|
za vse uporabnike brezplačno | brezplačno | |
Izposoja plastičnih stolov in montažnega odra: | EUR | |
---|---|---|
Izposoja za nekomercialne prireditve javnim zavodom (vrtci, šole, glasbena šola) Izposoja Občina Škofja Loka in ostali javni zavodi | ||
plastični stoli (izposoja na dan) | 0,50 | |
montažni oder (1 praktikabel 1 x 2 m) – (izposoja na dan) | 120,00 | |
Izposoja ostalim organizatorjem s škofjeloškega območja | ||
plastični stoli (izposoja na dan) | 1,00 | |
montažni oder (1 praktikabel 1 x 2 m) – na dan | 180,00 |
Vsak izposojevalec sam poskrbi za odvoz, postavitev in vračilo. Morebitne poškodbe se obračunajo glede na ugotovljeno stanje.
Nova storitev:
V kolikor se pojavi nova storitev ali če stroški presegajo sprejeto ceno, ceno oblikuje direktor in jo posreduje Svetu knjižnice. Prav tako tudi druge spremembe cenika.
Cenik storitev je sprejel svet knjižnice na 11. dopisni seji, dne 19. 11. 2020 in velja do spremembe.
Predsednik Sveta KIT:
Viktor Zadnik, l.r.